Disampaikan kepada mahasiswa program Ners B angkatan 2012 yang terlampir namanya di bawah ini agar segera menghadap ke bagian akademik (kepada Bpk Sri Darmawan, SKM, M. Kes) dan ke Koordinator Program Studi Ners B (kepada Bpk Dahrianis, S. Kep, Ns) paling lambat hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sejak dikeluarkannya pengumuman ini.
No | Nim | Nama Mahasiswa | Keterangan |
1 | NH0212023 | Ariyanto | Belum ujian hasil dan tutup |
2 | NH0212033 | Dera dermawati | Tidak ada nilai mata kuliah Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi |
3 | NH0212035 | Dian Ristiani | Tidak ada nilai Mata Kuliah Komunitas dan Skripsi |
4 | NH0211038 | Dwi Andriani | Tidak ada nilai Mata Kuliah Ilmu Bedah dan Skripsi |
5 | NH0212054 | Febryani Tallama | Tidak ada nilai Mata Kuliah Kep. Anak, Obstetri gynekologi, Gadar, Gerontik, Anastesi, KMB, Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi, Ilmu Bedah dapat D |
6 | NH0212056 | Fyni | Tidak ada nilai Mata Kuliah Ilmu Bedah, Kep. Anak, Kep. Jiwa, Obstetri gynekologi, Gadar, Gerontik, Anastesi, KMB, Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi |
7 | NH0212059 | Haidir Ahmad | Belum ujian Skripsi |
8 | NH0212078 | Irawati Anwar | Belum ujian Skripsi |
9 | NH0212089 | Kasmawati | Nilai Mata Kuliah Komunitas Tunda, Belum ujian Skripsi |
10 | NH0212093 | Lince Banne Toding | Belum ujian Skripsi |
11 | NH0212102 | Marzuki | Nilai Mata Kuliah Farmakologi D, Tidak ada nilai Mata Kuliah Obstetri gynekologi, Gadar, Gerontik, KMB, Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi |
12 | NH0212104 | Mercy Eka Hernita P | Tidak ada nilai Mata Kuliah Demografi dan Statistik Kes, Biostatistik dapat nilai D, Tidak ada nilai Skripsi |
13 | NH0212123 | Nirmayanti | Tidak ada nilai pada seluruh Mata Kuliah di Semester 2 dan Semester 3 |
14 | NH0212125 | Nober Sudi | Belum ujian hasil dan tutup |
15 | NH0212132 | Nur Amaliah | Tidak ada nilai Mata Kuliah Pemeriksaan Diagnostik, dan Belum Ujian Skripsi |
16 | NH0212156 | Rezky Sigala | Tidak ada nilai Mata Kuliah Patologi Klinik, Farmakologi, Epidemiologi, Ilmu Bedah, Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Psikiatri, Pemeriksaan Diagnostik, Riset Keperawatan, Pendidikan Dalam Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Anak, Keperawatan Jiwa,Obstetri gynekologi, Gadar, Gerontik, Anastesi, KMB, Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi |
17 | NH0212162 | Rosalya Herlina | Tidak ada nilai Mata Kuliah Obstetri gynekologi, Gadar, Anastesi, KMB, Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi |
18 | NH0212185 | Suarsih Basrah | Tidak ada nilai Mata Kuliah, Demografi dan Statistik Kes, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Komunitas dan Skripsi |
19 | NH0212186 | Subaedah | Tidak ada nilai Mata Kuliah Fisika Keperawatan, Biologi Keperawatan, Epidemiologi dapat nilai D, Belum Ujian Skripsi |
20 | NH0212203 | Tenri Hidayati M | Tidak ada nilai Mata Kuliah Obstetri dan Ginekologi, Keperawatan Gawat Darurat, Keperawatan Medikal Bedah, Keperawatan Maternitas, dan Skripsi |
21 | NH0212213 | Wulandari Bubang | Belum ujian Skripsi |
22 | NH0212216 | Yati Jumiati | Tidak ada nilai Mata Kuliah Keperawatan Medikal Bedah, dan Skripsi |
23 | NH0212217 | Yuli Sanda | Belum ujian Skripsi |
24 | NH0212222 | Yusliani Tandi Rante | Tidak ada nilai Mata Kuliah Patologi Klinik, dan Skripsi |
25 | NH0212223 | Zulkifli Gunawan | Tidak ada nilai Mata Kuliah Ilmu Bedah, Ilmu Psikiatri, Obstetri gynekologi, Gadar, Gerontik, Anastesi, KMB, Maternitas, Komunitas, Keluarga dan Skripsi |
Makassar, 08 Juli 2014
Prodi S1 Keperawatan